Каталог B.B.Battery
BP17-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP17-12
Аккумулятор BP17-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP17-12 | 12 | 17,00 | 16,15 | 14,45 | 12,75 | 10,20 | 6,15 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
Характеристики разряда BP17-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
10.80 В | 614.6 | 452.5 | 362.6 | 215.7 | 123.73 | 49.55 | 34.17 | 19.09 | 9.98 |
10.50 В | 711.4 | 490.2 | 379.3 | 223.9 | 127.44 | 50.54 | 34.68 | 19.38 | 10.20 |
10.20 В | 755.9 | 507.8 | 391.0 | 229.1 | 129.73 | 51.00 | 34.87 | 19.48 | 10.25 |
9.90 В | 789.8 | 520.0 | 400.0 | 232.3 | 131.29 | 51.35 | 34.99 | 19.54 | 10.27 |
9.60 В | 816.0 | 530.4 | 408.0 | 234.6 | 132.60 | 51.66 | 35.10 | 19.54 | 10.27 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |