Каталог B.B.Battery
Аккумуляторы серии HR изготовлены по технологии AGM и содержат положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи серии HR снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Мощность (Вт) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
HR9-6 | 6 | 36 | 8,0 | 1,40 | T2/T1 | 2 | 151 | 34 | 94 | 100 |
HR4-12 | 12 | 16 | 3,5 | 1,40 | T1/T2 | 3 | 134 | 67 | 60 | 66 |
HR5.5-12 | 12 | 22 | 5,0 | 1,80 | T1/T2 | 3 | 90 | 70 | 102 | 106 |
HR5.8-12 | 12 | 23 | 5,3 | 1,88 | T1/T2 | 3 | 90 | 70 | 102 | 106 |
HR6-12 | 12 | 24 | 5,5 | 2,10 | T1/T2 | 5 | 151 | 51 | 94 | 100 |
HR8-12 | 12 | 32 | 7,0 | 2,60 | T2/T1 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR1234W | 12 | 34 | 7,0 | 2,62 | T2/T1 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR9-12 | 12 | 36 | 8,0 | 2,75 | T2/T1,B0 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR15-12 | 12 | 60 | 13,0 | 4,20 | T2/T1 | 5 | 151 | 98 | 94 | 98 |
HR22-12 | 12 | 88 | 20,0 | 6,50 | B1/T2,I1 | 7/6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
HR33-12 | 12 | 132 | 31,0 | 10,00 | B1/T2,I1 | 7/9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
HR40-12 | 12 | 160 | 38,0 | 12,10 | B7/I2 | 8 | 210 | 129 | 168 | 179 |
HR50-12 | 12 | 200 | 48,0 | 15,30 | B2/I1,I2 | 7 | 197 | 165 | 171 | 171 |
HR75-12 | 12 | 300 | 73,0 | 24,75 | B5/I2 | 15 | 350 | 166 | 174 | 174 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 14 из 14