Каталог B.B.Battery
BP7.2-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP7.2-12
Аккумулятор BP7.2-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP7.2-12 | 12 | 7,20 | 6,65 | 5,95 | 5,25 | 4,20 | 2,54 | 151 | 65 | 98 | T2/T1 | 5 |
Характеристики разряда BP7.2-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
10.80 В | 253.1 | 186.3 | 149.3 | 88.8 | 50.95 | 20.40 | 14.07 | 7.86 | 4.11 |
10.50 В | 292.9 | 201.8 | 156.2 | 92.2 | 52.47 | 20.81 | 14.28 | 7.98 | 4.20 |
10.20 В | 311.2 | 209.1 | 161.0 | 94.3 | 53.42 | 21.00 | 14.36 | 8.02 | 4.22 |
9.90 В | 325.2 | 214.1 | 164.7 | 95.6 | 54.06 | 21.15 | 14.41 | 8.04 | 4.23 |
9.60 В | 336.0 | 218.4 | 168.0 | 96.6 | 54.60 | 21.27 | 14.45 | 8.04 | 4.23 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |