Каталог B.B.Battery
BP90-12 - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP90-12
Аккумулятор BP90-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP90-12 | 12 | 90,00 | 85,50 | 76,50 | 67,50 | 54,00 | 30,80 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 | 15 |
Характеристики разряда BP90-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
1.60 В | 3745 | 3114 | 2696 | 2112 | 1678 | 1242 | 889 | 702 | 488 | 381 | 274 | 219 | 186 | 125 | 103 | 54.4 |
1.65 В | 3624 | 3034 | 2643 | 2071 | 1650 | 1230 | 880 | 695 | 483 | 378 | 272 | 218 | 185 | 125 | 103 | 54.4 |
1.70 В | 3468 | 2929 | 2581 | 2024 | 1618 | 1213 | 869 | 687 | 479 | 374 | 270 | 217 | 185 | 124 | 103 | 54.3 |
1.75 В | 3170 | 2790 | 2491 | 1963 | 1573 | 1186 | 852 | 675 | 471 | 369 | 268 | 215 | 184 | 124 | 103 | 54.0 |
1.80 В | 2821 | 2525 | 2300 | 1877 | 1509 | 1142 | 824 | 655 | 458 | 360 | 262 | 211 | 181 | 122 | 101 | 53.2 |
1.85 В | 2442 | 2235 | 2035 | 1727 | 1403 | 1068 | 778 | 622 | 440 | 347 | 254 | 205 | 176 | 119 | 98.5 | 51.8 |
1.90 В | 2000 | 1874 | 1730 | 1520 | 1249 | 961 | 708 | 573 | 407 | 325 | 239 | 196 | 167 | 112 | 93.2 | 49.0 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Ток (A) | ||||||||||||||||
1.60 В | 357 | 291 | 250 | 187 | 145 | 105 | 75.0 | 59.0 | 40.9 | 31.7 | 22.8 | 18.2 | 15.5 | 10.4 | 8.6 | 4.54 |
1.65 В | 339 | 281 | 240 | 183 | 142 | 104 | 74.2 | 58.4 | 40.4 | 31.5 | 22.7 | 18.2 | 15.4 | 10.4 | 8.6 | 4.54 |
1.70 В | 318 | 269 | 230 | 179 | 139 | 103 | 73.3 | 57.7 | 40.0 | 31.2 | 22.5 | 18.1 | 15.4 | 10.4 | 8.6 | 4.52 |
1.75 В | 291 | 256 | 222 | 174 | 136 | 100 | 71.8 | 56.7 | 39.4 | 30.8 | 22.3 | 17.9 | 15.3 | 10.3 | 8.5 | 4.50 |
1.80 В | 254 | 227 | 205 | 166 | 130 | 97 | 69.5 | 55.0 | 38.3 | 30.0 | 21.9 | 17.6 | 15.1 | 10.2 | 8.4 | 4.43 |
1.85 В | 218 | 194 | 174 | 148 | 119 | 90 | 65.3 | 51.9 | 36.7 | 29.0 | 21.2 | 17.1 | 14.7 | 9.9 | 8.2 | 4.32 |
1.90 В | 169 | 158 | 145 | 128 | 104 | 80 | 59.0 | 47.7 | 33.9 | 27.1 | 19.9 | 16.3 | 13.9 | 9.4 | 7.8 | 4.09 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |