Каталог B.B.Battery
BPL110-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BPL110-12
Аккумулятор BPL110-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 5 ч | 30 мин | кг | Стандарт | Опция | L | W | H | TH | ||||
Тип | Позиция | Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||||||
BPL110-12 | 12 | 110 | 93.5 | 55 | 40.00 | B4 | 18 | I2 | 407 | 173 | 210 | 239 |
Характеристики разряда BPL110-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
10.8 В | 3322.1 | 2595.5 | 2181.2 | 1313.2 | 760.5 | 320.5 | 221.5 | 123.52 | 64.58 |
10.5 В | 3846.4 | 2812.1 | 2283.3 | 1362.5 | 782.5 | 326.8 | 224.7 | 125.40 | 66.00 |
10.2 В | 4080.0 | 2913.5 | 2352.5 | 1392.3 | 796.7 | 330.0 | 226.3 | 126.03 | 66.32 |
9.9 В | 4269.7 | 2983.2 | 2407.5 | 1412.7 | 807.7 | 333.2 | 227.8 | 126.35 | 66.47 |
9.6 В | 4400.3 | 3042.2 | 2454.5 | 1426.8 | 815.5 | 334.7 | 227.8 | 126.35 | 66.47 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |