Каталог B.B.Battery
BPL95-12 - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BPL95-12
Аккумулятор BPL95-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 5 ч | 30 мин | кг | Стандарт | Опция | L | W | H | TH | ||||
Тип | Позиция | Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||||||
BPL95-12 | 12 | 95 | 80.8 | 47.5 | 33.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 | 238 |
Характеристики разряда BPL95-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() В | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
1.6 | 4207 | 3580 | 3080 | 2326 | 1943 | 1304 | 980.0 | 702.8 | 513.6 | 381.1 | 287.2 | 229.7 | 195.4 | 131.4 | 108.92 | 57.30 |
1.65 | 3956 | 3440 | 2995 | 2280 | 1909 | 1292 | 950.1 | 695.5 | 509.0 | 377.9 | 285.8 | 229.0 | 195.4 | 131.4 | 108.92 | 57.30 |
1.70 | 3683 | 3225 | 2899 | 2228 | 1872 | 1274 | 937.5 | 686.8 | 503.9 | 374.2 | 284.3 | 228.3 | 194.7 | 131.1 | 108.63 | 57.16 |
1.75 | 3400 | 3020 | 2734 | 2129 | 1798 | 1246 | 919.4 | 675.1 | 496.0 | 369.5 | 281.4 | 226.1 | 193.9 | 130.6 | 108.05 | 57.00 |
1.8 | 3097 | 2761 | 2530 | 2007 | 1699 | 1201 | 889.6 | 654.7 | 482.3 | 359.9 | 275.6 | 221.9 | 191.0 | 128.6 | 106.44 | 55.70 |
1.85 | 2763 | 2493 | 2239 | 1815 | 1580 | 1130 | 842.7 | 627.7 | 463.2 | 347.7 | 267.6 | 215.9 | 186.4 | 125.4 | 103.72 | 54.59 |
1.90 | 2437 | 2178 | 1936 | 1619 | 1421 | 1027 | 770.8 | 578.0 | 428.4 | 325.1 | 251.6 | 205.7 | 176.1 | 118.6 | 98.11 | 51.63 |
Характеристики разряда BPL95-12 постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Ток (A) | ||||||||||||||||
1.6 В | 412 | 344 | 284 | 211 | 175 | 115.4 | 86.3 | 59.1 | 43.0 | 31.8 | 23.9 | 19.1 | 16.3 | 10.95 | 9.08 | 4.78 |
1.65 В | 388 | 331 | 276 | 207 | 172 | 114.3 | 83.6 | 58.4 | 42.6 | 31.5 | 23.8 | 19.1 | 16.3 | 10.95 | 9.08 | 4.78 |
1.7 В | 361 | 310 | 267 | 203 | 169 | 112.7 | 82.5 | 57.7 | 42.2 | 31.2 | 23.7 | 19.0 | 16.2 | 10.92 | 9.05 | 4.76 |
1.75 В | 329 | 290 | 252 | 194 | 162 | 110.2 | 80.9 | 56.7 | 41.5 | 30.8 | 23.5 | 18.8 | 16.2 | 10.88 | 9.03 | 4.75 |
1.8 В | 296 | 261 | 230 | 181 | 153 | 106.3 | 78.3 | 55.0 | 40.4 | 30.0 | 23.0 | 18.5 | 15.9 | 10.72 | 8.87 | 4.64 |
1.85 В | 255 | 227 | 202 | 160 | 139 | 99.3 | 73.8 | 52.3 | 38.6 | 29.0 | 22.3 | 18.0 | 15.5 | 10.45 | 8.64 | 4.55 |
1.9 В | 219 | 196 | 172 | 141 | 124 | 89.3 | 67.0 | 48.2 | 35.7 | 27.1 | 21.0 | 17.1 | 14.7 | 9.88 | 8.18 | 4.30 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |