Каталог B.B.Battery
HR40-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея HR40-12
Аккумулятор HR40-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Мощность (Вт) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
HR40-12 | 12 | 160 | 38,0 | 12,10 | B7/I2 | 8 | 210 | 129 | 168 | 179 |
Характеристики разряда HR40-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | ||
Мощность (Вт) | |||||||||
10.80 В | 1640 | 1120 | 811 | 692 | 526 | 400 | 334 | 294 | |
10.20 В | 1960 | 1250 | 882 | 733 | 548 | 415 | 345 | 301 | |
9.60 В | 2100 | 1315 | 922 | 760 | 560 | 425 | 352 | 306 | |
9.00 В | 2160 | 1340 | 942 | 772 | 567 | 430 | 356 | 309 | |
8.40 В | 2200 | 1358 | 953 | 779 | 571 | 433 | 359 | 311 | |
7.80 В | 2220 | 1370 | 960 | 784 | 574 | 435 | 361 | 312 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |