Каталог Knipex
Длинногубцы, без режущих кромок
.
Цена: |
---|
Длинногубцы, без режущих кромок
DIN ISO 5745
|
Форма 1:
|
Форма 2:
|
Форма 3:
|
![]() |
30 11 160 |
![]() ![]() |
Форма1: длинные плоские губки, Захватные губки с зубцами |
![]() |
30 25 160 |
![]() ![]() |
Форма 2: длинные, плоско-круглые губки, Захватные губки с зубцами |
![]() |
30 36 160 |
![]() ![]() |
Форма 3: длинные круглые губки, Захватные губки гладко отшлифованы |
![]() |
№ заказа. | Код EAN | Форма | Головка | Ручки | Габаритные размеры | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина mm | 4003773- | L3 мм | W3 мм | T1 мм | W4 мм | T2 мм | г | |||
30 11 140 | 013037 | 1![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | 90 |
30 11 160 | 013044 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 46,5 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 120 | |
30 11 190 | 013051 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 50,0 | 18,5 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 140 | |
30 13 140 | 016298 | хромиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | 90 | |
30 13 160 | 016304 | хромиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 46,5 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 120 | |
30 15 140 | 042914 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | 110 | |
30 15 160 | 035046 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 46,5 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 150 | |
30 15 190 | 001881 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 50,0 | 18,5 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 175 | |
30 16 160 | 001904 | хромиро- ванная | изолированные, с двухцветными много- компонентными чехлами, ![]() ![]() | 46,5 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 155 | |
![]() | ||||||||||
30 21 140 | 016328 | 2![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 95 |
30 21 160 | 016335 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 125 | |
30 21 190 | 016366 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 50,0 | 18,5 | 8,0 | 3,0 | 2,4 | 145 | |
30 23 140 | 016373 | хромиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 95 | |
30 25 140 | 001980 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 115 | |
30 25 160 | 035060 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 155 | |
30 25 190 | 043515 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 50,0 | 18,5 | 8,0 | 3,0 | 2,4 | 180 | |
![]() | ||||||||||
30 31 140 | 016397 | 3![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 37,5 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 85 |
30 31 160 | 013006 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 41,0 | 16,5 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 110 | |
30 33 140 | 016427 | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 37,5 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 85 | |
30 33 160 | 016434 | хромиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 41,0 | 16,5 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 110 | |
30 35 140 | 043102 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 37,5 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 105 | |
30 35 160 | 035084 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 41,0 | 16,5 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 140 | |
30 36 160 | 002123 | хромиро- ванная | изолированные, с двухцветными много- компонентными чехлами, ![]() ![]() | 41,0 | 16,5 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 145 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |